Установки Carrier. Действия водителя!
Коды неисправностей рефрижераторных установок Carrier Transicold с системой управления LogiCold

CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
AL0 | ENG OIL | Низкое давление масла |
AL1 | ENG HOT | Высокая температура охлаждающей жидкости |
AL2 | HI PRESS | Высокое давление |
AL3 | STARTFAIL | Неисправность при автоматическом пуске |
AL4 | LOW BATT | Низкое напряжение батареи |
AL5 | HI BATT | Высокое напряжение батареи |
AL6 | DEFRFAIL | Отмена оттаивания |
AL7 | ALT AUX | Дополнительный выход генератора |
AL8 | STARTER | Стартер |
AL9 | RA SENSOR | Датчик поступающего воздуха |
AL10 | SA SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
AL11 | WT SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
AL12 | HIGH CDT | Высокая температура нагнетания компрессора> |
AL13 | CD SENSOR | Не используется |
AL14 | SBY MOTOR | Перегрузка электромотора |
AL15 | FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
AL17 | DISPLAY | Отказ дисплея или повреждение шины между дисплеем и процессором |
AL18 | SERVICE 1 | Необходимо сервисное обслуживание №1 |
AL19 | SERVICE 2 | Необходимо сервисное обслуживание №2 |
AL20 | RAS OUT | Температура в кузове “вне допуска |
Информация о работе рефрижераторных агрегатов Carrier Transicold с системой управления LogiCold. (может быть получена нажатием клавиши Unit Data)
CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
CD1 | SUST | Давление всасывания фреона |
CD2 | ENG | Моточасы дизеля |
CD3 | WT | Температура охлаждающей жидкости дизеля |
CD4 | RAS | Температура воздуха на входе в испаритель |
CD5 | SAS | Температура подаваемого воздуха |
CD6 | REM | Температура воздуха по доп. датчику |
CD7 | ATS | Наружная температура |
CD8 | EVP | Резерв |
CD9 | CDT | Температура нагнетания компрессора |
CD10 | BATT | Напряжение АКБ |
CD11 | SBY | Моточасы электромотора |
CD12 | MOD V | Не используется |
CD13 | REV | Версия программы |
CD14 | SER L | Низшие разряды серийного номера процессора |
CD15 | SER U | Высшие разряды серийного номера процессора |
CD16 | 2 RA | Температура во втором отсеке |
CD17 | 3 RA | Температура в третьем отсеке |
CD18 | MHR 1 | Счётчик обслуживания №1 |
CD19 | MHR 2 | Счётчик обслуживания №2 |
CD20 | SON | Счётчик общего времени работы процессора |
Коды неисправностей рефрижераторных установок Carrier XARIOS.
Нажмите клавишу SET в течении 5 секунд – разрешается доступ к кодам неисправностей. Текущие неисправности – AXX. Ранее зарегистрированные неисправности – PXX. При возникновении неисправности мигает красный индикатор кодов неисправностей.
A00 | Неисправности отсутствуют. Агрегат работает |
A01 | Разомкнуто реле низкого давления |
A02 | Разомкнуто реле высокого давления |
A03 | Перегрев стояночного комрессора |
A04 | Неисправность муфты компрессора |
A05 | Неисправность выключателя |
A06 | Неисправность вентилятора конденсатора |
A07 | Неисправность вентилятора испарителя |
A08 | Неисправность электромагнитного клапана горячей жидкости |
A09 | Неисправность клапана оттаивания(HGS1) |
A10 | Неисправность клапана |
A11 | Неисправность клапана горячего газа(HGS2) |
A12 | Аварийный сигнал высокой температуры в кузове |
A13 | Аварийный сигнал низкой температуры в кузове |
A14 | Аварийный сигнал продолжительности оттаивания > 45 минут |
A15 | Заданное значение установлено вне диапазона -29°C/ +30°C |
A16 | Неисправность обогревателя сливных шлангов |
A17 | Сработала тепловая защита стояночного трансформатора |
A18 | Неисправность реле электроподогрева |
A19 | Неисправность электромагнитного клапана жидкости |
A21 | Обрыв цепи выключателя компрессора |
A22 | Обрыв цепи вентилятора конденсатора |
A23 | Обрыв цепи электромагнитного клапана горячей воды |
A24 | Обрыв цепи клапана оттаивания(HGS1) |
A25 | Обрыв цепи клапана впрыска жидкости |
A26 | Обрыв цепи клапана горячего газа(HGS2) |
A27 | Обрыв цепи обогревателя сливных шлангов(DWR1) |
A28 | Обрыв цепи реле электроподогрева(EHR) |
При одновременном возникновении нескольких неисправностей просмотрите их с помощью клавиш – и +.
EE | Неисправность датчик температуры испарителя(обрыв цепи) |
bAt | Аварийный сигнал низкого напряжения аккумулятора батареи |
Err | Ошибка программирования пользователем максимального заданного значения |